Grafici dei prezzi medi annuali all'ingrosso sul mercato di Bologna
| (1996/97-2021/22) | (1996/97-2021/22) | (1996/97-2021/22) | 
| (1996/97-2021/22) | (1996/97-2021/22) | (1996/97-2021/22) | 
| (1990/91-2020/21) | (1996/97-2021/22) | (1995/96-2020/21) | 
| Asparagi (1992-2021) | Asparagina (1992-2021) | Cipolla bianca (1992-2021) | 
| Cipolla dorata gialla (1990-2021) | Cipolla rossa (1992-2021) | Patate (1990-2021) | 
| MELE | Fuji (2007-2021) | Gala (2003-2021) | 
| Golden Delicious (1991-2021) | Granny Smith (1993-2021) | Stayman Red (1995-2021) | 
| PERE | (1990-2020) | (1992-2019) | 
| (1990-2020) | (1990-2020) | (1990-2017) | 
| (1990-2020) | (1992-2004) | (1990-2012) | 
| (1992-2020) | (1990-2020) | (1992-2020) | 
| SUSINE | Angeleno (1992-2021) | Blue Fre (1990-2007) | 
| Goccia d'Oro (1990-2013) | Gruppo Black (1992-2020) | Obilnaja (2003-2020) | 
| Ozark Premier (1990-2009) | President (1992-2020) | Stanley (1990-2021) | 
 
| ALTRA FRUTTA | CACHI/LOTI (1992-2021) | KIWI (1992-2021) | 
Prodotto conforme Reg. CE 834/2007 e s.m.i., regolarmente etichettato, nella fase intermedia della filiera distributiva.
Codice Provenienza: ER = Emilia Romagna; PV = provenienze varie; PVN = provenienze varie nazionali; PVE = provenienze varie estere
| Arance Tarocco BIO | Cavolfiore BIO | Mele Golden BIO | Pere Abate BIO | 
AVVISO IMPORTANTE: Qualora i prezzi vengano utilizzati per il regolamento dei rapporti contrattuali, si deve considerare il carattere esclusivamente informativo degli stessi; essi rappresentano l'andamento medio dei prezzi effettivi rilevati sul mercato.
Questo ufficio è in Qualità

  
 
           Stampa
Stampa