• Home
  • Borsa Merci e Prezzi
  • Prezzi prodotti petroliferi
  • Archivio prodotti petroliferi
LinguaLang: Italiano
  • Italiano
  • English
    • HOME
    • CHI SIAMO
    • SEDI E CONTATTI
    • AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
    • ALBO CAMERALE
    • HOME
    • CHI SIAMO
    • SEDI E CONTATTI
    • AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
    • ALBO CAMERALE
Camera di commercio di Bologna
chiudi × Call Us 123456789
chiudi ×

Borsa Merci e Prezzi

  • Borsa Merci e Prezzi
  • Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso (rilevati il giovedì)
    • Borsa Merci e Prezzi
    • Archivio listino settimanale
  • Elaborazione mensile dei prezzi
    • Borsa Merci e Prezzi
    • Archivio elaborazioni mensili
  • Elaborazione annuale dei prezzi
  • Prezzi prodotti ortofrutticoli
    • Borsa Merci e Prezzi
    • Archivio prodotti ortofrutticoli
  • Prezzi prodotti ortofrutticoli BIO
    • Borsa Merci e Prezzi
    • Archivio prodotti ortofrutticoli BIO
  • Prezzi prodotti petroliferi
    • Borsa Merci e Prezzi
    • Archivio prodotti petroliferi
  • Grafici prezzi medi mensili dei cereali
  • Prezzi informativi delle opere edili
    • Borsa Merci e Prezzi
    • Archivio prezzi opere edili
  • Regolamenti di Borsa
  • Regolamenti Arbitrali
  • Deposito listini, preventivi e offerte, tariffe

Prezzi prodotti petroliferi: Archivio anni precedenti

Prezzi prodotti petroliferi: Archivio anni precedenti

Anno 2024
15 gennaio 2024 31 gennaio 2024
15 febbraio 2024 29 febbraio 2024
15 marzo 2024 31 marzo 2024
15 aprile 2024 30 aprile 2024
15 maggio 2024 31 maggio 2024
15 giugno 2024 30 giugno 2024
15 luglio 2024 31 luglio 2024
15 agosto 2024 31 agosto 2024
15 settembre 2024 30 settembre 2024
15 ottobre 2024 31 ottobre 2024
15 novembre 2024 30 novembre 2024
15 dicembre 2024 31 dicembre 2024
Anno 2023
15 gennaio 2023 31 gennaio 2023
15 febbraio 2023 28 febbraio 2023
15 marzo 2023 31 marzo 2023
15 aprile 2023 30 aprile 2023
15 maggio 2023 31 maggio 2023
15 giugno 2023 30 giugno 2023
15 luglio 2023 31 luglio 2023
15 agosto 2023 31 agosto 2023
15 settembre 2023 30 settembre 2023
15 ottobre 2023 31 ottobre 2023
15 novembre 2023 30 novembre 2023
15 dicembre 2023 31 dicembre 2023
Anno 2022
15 gennaio 2022 31 gennaio 2022
15 febbraio 2022 28 febbraio 2022
15 marzo 2022 31 marzo 2022
15 aprile 2022 30 aprile 2022
15 maggio 2022 31 maggio 2022
15 giugno 2022 30 giugno 2022
15 luglio 2022 31 luglio 2022
15 agosto 2022 31 agosto 2022
15 settembre 2022 30 settembre 2022
15 ottobre 2022 31 ottobre 2022
15 novembre 2022 30 novembre 2022
15 dicembre 2022 31 dicembre 2022
Anno 2021
15 gennaio 2021 31 gennaio 2021
15 febbraio 2021 28 febbraio 2021
15 marzo 2021 31 marzo 2021
15 aprile 2021 30 aprile 2021
15 maggio 2021 31 maggio 2021
15 giugno 2021 30 giugno 2021
15 luglio 2021 31 luglio 2021
15 agosto 2021 31 agosto 2021
15 settembre 2021 30 settembre 2021
15 ottobre 2021 31 ottobre 2021
15 novembre 2021 30 novembre 2021
15 dicembre 2021 31 dicembre 2021
Anno 2020
15 gennaio 2020 31 gennaio 2020 15 febbraio 2020
29 febbraio 2020 15 marzo 2020 31 marzo 2020
15 aprile 2020 30 aprile 2020 15 maggio 2020
31 maggio 2020 15 giugno 2020 30 giugno 2020
15 luglio 2020 31 luglio 2020 15 agosto 2020
31 agosto 2020 15 settembre 2020 30 settembre 2020
15 ottobre 2020 31 ottobre 2020 15 novembre 2020
30 novembre 2020 15 dicembre 2020
31 dicembre 2020

 

Anno 2019
15 gennaio 2019 31 gennaio 2019 15 febbraio 2019
28 febbraio 2019 15 marzo 2019 31 marzo 2019
15 aprile 2019 30 aprile 2019 15 maggio 2019
31 maggio 2019 15 giugno 2019 30 giugno 2019
15 luglio 2019 31 luglio 2019 15 agosto 2019
31 agosto 2019 15 settembre 2019 30 settembre 2019
15 ottobre 2019 31 ottobre 2019 15 novembre 2019
30 novembre 2019 15 dicembre 2019
31 dicembre 2019

 

Anno 2018
15 gennaio 2018 31 gennaio 2018 15 febbraio 2018
28 febbraio 2018 15 marzo 2018 31 marzo 2018
15 aprile 2018 30 aprile 2018 15 maggio 2018
31 maggio 2018 15 giugno 2018 30 giugno 2018
15 luglio 2018 31 luglio 2018 15 agosto 2018
31 agosto 2018 15 settembre 2018 30 settembre 2018
15 ottobre 2018 31 ottobre 2018 15 novembre 2018
30 novembre 2018 15 dicembre 2018 31 dicembre 2018

 

Anno 2017
15 gennaio 2017 31 gennaio 2017 15 febbraio 2017
28 febbraio 2017 15 marzo 2017 31 marzo 2017
15 aprile 2017 30 aprile 2017 15 maggio 2017
31 maggio 2017 15 giugno 2017 30 giugno 2017
15 luglio 2017 31 luglio 2017 15 agosto 2017
31 agosto 2017 15 settembre 2017 30 settembre 2017
15 ottobre 2017 31 ottobre 2017 15 novembre 2017
30 novembre 2017 15 dicembre 2017 31 dicembre 2017

 

Anno 2016
31 dicembre 2016 15 dicembre 2016 30 novembre 2016
15 novembre 2016 31 ottobre 2016 15 ottobre 2016
30 settembre 2016 15 settembre 2016 31 agosto 2016
15 agosto 2016

31 luglio 2016

15 luglio 2016
30 giugno 2016 15 giugno 2016 31 maggio 2016
15 maggio 2016 30 aprile 2016 15 aprile 2016
31 marzo 2016 15 marzo 2016 29 febbraio 2016
15 febbraio 2016 31 gennaio 2016 15 gennaio 2016

 

Anno 2015
31 dicembre 2015 15 dicembre 2015 30 novembre 2015
15 novembre 2015 31 ottobre 2015 15 ottobre 2015
30 settembre 2015 15 settembre 2015 31 agosto 2015
15 agosto 2015

31 luglio 2015

15 luglio 2015
30 giugno 2015 15 giugno 2015 31 maggio 2015
15 maggio 2015 30 aprile 2015 15 aprile 2015
31 marzo 2015 15 marzo 2015 28 febbraio 2015
15 febbraio 2015 31 gennaio 2015 15 gennaio 2015

 

Anno 2014
31 dicembre 2014 15 dicembre 2014 30 novembre 2014
15 novembre 2014 31 ottobre 2014 15 ottobre 2014
30 settembre 2014 15 settembre 2014 31 agosto 2014
15 agosto 2014

31 luglio 2014

15 luglio 2014
30 giugno 2014 15 giugno 2014 31 maggio 2014
15 maggio 2014 30 aprile 2014 15 aprile 2014
31 marzo 2014 15 marzo 2014 28 febbraio 2014
15 febbraio 2014 31 gennaio 2014 15 gennaio 2014

 

Anno 2013
31 dicembre 2013 15 dicembre 2013 30 novembre 2013
15 novembre 2013 31 ottobre 2013 15 ottobre 2013
30 settembre 2013 15 settembre 2013 31 agosto 2013
15 agosto 2013

31 luglio 2013

15 luglio 2013
30 giugno 2013 15 giugno 2013 31 maggio 2013
15 maggio 2013 30 aprile 2013 15 aprile 2013
31 marzo 2013 15 marzo 2013 28 febbraio 2013
15 febbraio 2013 31 gennaio 2013 15 gennaio 2013

 

Anno 2012
31 dicembre 2012 15 dicembre 2012 30 novembre 2012
15 novembre 2012 31 ottobre 2012 15 ottobre 2012
30 settembre 2012 15 settembre 2012 31 agosto 2012
15 agosto 2012

31 luglio 2012

15 luglio 2012
30 giugno 2012 15 giugno 2012 31 maggio 2012
15 maggio 2012 30 aprile 2012 15 aprile 2012
31 marzo 2012 15 marzo 2012 29 febbraio 2012
15 febbraio 2012 31 gennaio 2012 15 gennaio 2012

 

AVVISO IMPORTANTE: Qualora i prezzi vengano utilizzati per il regolamento dei rapporti contrattuali, si deve considerare il carattere esclusivamente informativo degli stessi; essi rappresentano l'andamento medio dei prezzi effettivi rilevati sul mercato.

  • 1
  • 2
  • 3
Voti totali: 407
Questo ufficio è in Qualità
Condividi:  
StampaStampa
  • Come fare per...
  • Cerca il tuo ufficio
  • Rimani aggiornato
  • Iscriviti alla newsletter

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Tel. 051/60.93.111

PEC: cciaa@bo.legalmail.camcom.it

iso 9001

INFORMATIVE

  • Note legali
  • Social Media Policy
  • Cookie Policy
  • Privacy
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Obiettivi di accessibilità
  • Segnalaci problemi di accessibilità
  • Accedi

ACCESSIBILITà

-A A +A
  • alto contrasto
  • solo testo
Copyright © CCIAA, 2020
Partita IVA 03030620375
Codice fiscale 80013970373
Codice Univoco ufficio/Codice Ipa O6LZ6Y