Prezzi all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli: anno in corso
* riunioni in audioconferenza, nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
7 gennaio 2021* | 14 gennaio 2021* | 21 gennaio 2021* |
28 gennaio 2021* | 4 febbraio 2021* | 11 febbraio 2021* |
18 febbraio 2021* | 25 febbraio 2021* | 4 marzo 2021* |
11 marzo 2021* | 18 marzo 2021* | 25 marzo 2021* |
1 aprile 2021* | 8 aprile 2021* | 15 aprile 2021* |
22 aprile 2021* | 29 aprile 2021* | 6 maggio 2021* |
13 maggio 2021* | 20 maggio 2021* | 27 maggio 2021* |
3 giugno 2021* | 10 giugno 2021* | 17 giugno 2021* |
24 giugno 2021* | 1 luglio 2021* | 8 luglio 2021* |
15 luglio 2021* | 22 luglio 2021* | 29 luglio 2021* |
5 agosto 2021*
|
19 agosto 2021* | 26 agosto 2021* |
2 settembre 2021* | 9 settembre 2021* | 16 settembre 2021* |
23 settembre 2021* | 30 settembre 2021* | 7 ottobre 2021* |
14 ottobre 2021* | 21 ottobre 2021* | 28 ottobre 2021* |
4 novembre 2021* | 11 novembre 2021* | 18 novembre 2021* |
25 novembre 2021* | 2 dicembre 2021* | 9 dicembre 2021* |
16 dicembre 2021* | 23 dicembre 2021* | 30 dicembre 2021* |
AVVISO IMPORTANTE: Qualora i prezzi vengano utilizzati per il regolamento dei rapporti contrattuali, si deve considerare il carattere esclusivamente informativo degli stessi; essi rappresentano l'andamento medio dei prezzi effettivi rilevati sul mercato.
Questo ufficio è in Qualità

