Prezzi all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli bio: Archivio anni precedenti
Archivio storico dei prezzi relativi ai prodotti ortofrutticoli biologici
Riunioni in audioconferenza, nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le riunioni della commissione sono state sospese dal 3 marzo sino al 14/4/2022. Per tutto questo periodo non sono stati rilevati i prezzi dei prodotti ortofrutticoli biologici.
13 gennaio 2022 | ||
3 febbraio 2022 | ||
3 marzo 2022
|
10 marzo 2022
|
|
17 marzo 2022 | 24 marzo 2022 | 31 marzo 2022 |
7 aprile 2022 | 14 aprile 2022 | 21 aprile 2022 |
28 aprile 2022 | 5 maggio 2022 | 12 maggio 2022 |
19 maggio 2022 | 26 maggio 2022 | 1 giugno 2022 |
9 giugno 2022 | 16 giugno 2022 | 23 giugno 2022 |
30 giugno 2022 | 7 luglio 2022 | 14 luglio 2022 |
21 luglio 2022 | 28 luglio 2022 | 4 agosto 2022 |
25 agosto 2022 | 1 settembre 2022 | 8 settembre 2022 |
15 settembre 2022 | 22 settembre 2022 | 29 settembre 2022 |
6 ottobre 2022 | 13 ottobre 2022 | 20 ottobre 2022 |
3 novembre 2022 | 10 novembre 2022 | |
17 novembre 2022 | 24 novembre 2022 | 1 dicembre 2022 |
7 dicembre 2022 | 15 dicembre 2022 | 22 dicembre 2022 |
29 dicembre 2022 | - | - |
* riunioni in audioconferenza, nel rispetto delle misure di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
* riunioni in audioconferenza, nel rispetto delle misure di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
10 gennaio 2019 | 17 gennaio 2019 | 24 gennaio 2019 |
31 gennaio 2019 | 7 febbraio 2019 | 14 febbraio 2019 |
21 febbraio 2019 | 28 febbraio 2019 | 7 marzo 2019 |
14 marzo 2019 | 21 marzo 2019 | 28 marzo 2019 |
4 aprile 2019 | 11 aprile 2019 | 18 aprile 2019 |
2 maggio 2019 | 9 maggio 2019 | 16 maggio 2019 |
23 maggio 2019 | 30 maggio 2019 | 6 giugno 2019 |
13 giugno 2019 | 20 giugno 2019 | 27 giugno 2019 |
4 luglio 2019 | 11 luglio 2019 | 18 luglio 2019 |
25 luglio 2019 | 1 agosto 2019 | 22 agosto 2019 |
29 agosto 2019 | 5 settembre 2019 | 12 settembre 2019 |
19 settembre 2019 | 26 settembre 2019 | 3 ottobre 2019 |
10 ottobre 2019 | 17 ottobre 2019 | 24 ottobre 2019 |
31 ottobre 2019 | 7 novembre 2019 | 14 novembre 2019 |
21 novembre 2019 | 28 novembre 2019 | 5 dicembre 2019 |
12 dicembre 2019 | 19 dicembre 2019 |
11 gennaio 2018 | 18 gennaio 2018 | 25 gennaio 2018 |
1 febbraio 2018 | 8 febbraio 2018 | 15 febbraio 2018 |
22 febbraio 2018 | 1 marzo 2018 | 8 marzo 2018 |
15 marzo 2018 | 22 marzo 2018 | 29 marzo 2018 |
5 aprile 2018 | 12 aprile 2018 | 19 aprile 2018 |
26 aprile 2018 | 3 maggio 2018 | 10 maggio 2018 |
17 maggio 2018 | 24 maggio 2018 | 31 maggio 2018 |
7 giugno 2018 | 14 giugno 2018 | 21 giugno 2018 |
28 giugno 2018 | 5 luglio 2018 | 12 luglio 2018 |
19 luglio 2018 | 26 luglio 2018 | 2 agosto 2018 |
9 agosto 2018 | 23 agosto 2018 | 30 agosto 2018 |
6 settembre 2018 | 13 settembre 2018 | 20 settembre 2018 |
27 settembre 2018 | 4 ottobre 2018 | 11 ottobre 2018 |
18 ottobre 2018 | 25 ottobre 2018 | 8 novembre 2018 |
15 novembre 2018 | 22 novembre 2018 | 29 novembre 2018 |
6 dicembre 2018 | 13 dicembre 2018 | 20 dicembre 2018 |
12 gennaio 2017 | 19 gennaio 2017 | 26 gennaio 2017 |
2 febbraio 2017 | 9 febbraio 2017 | 16 febbraio 2017 |
23 febbraio 2017 | 2 marzo 2017 | 9 marzo 2017 |
16 marzo 2017 | 23 marzo 2017 | 30 marzo 2017 |
6 aprile 2017 | 13 aprile 2017 | 20 aprile 2017 |
27 aprile 2017 | 4 maggio 2017 | 11 maggio 2017 |
18 maggio 2017 | 25 maggio 2017 | 1 giugno 2017 |
8 giugno 2017 | 15 giugno 2017 | 22 giugno 2017 |
29 giugno 2017 | 6 luglio 2017 | 13 luglio 2017 |
20 luglio 2017 | 27 luglio 2017 | 3 agosto 2017 |
10 agosto 2017 | 24 agosto 2017 | 31 agosto 2017 |
7 settembre 2017 | 14 settembre 2017 | 21 settembre 2017 |
28 settembre 2017 | 5 ottobre 2017 | 12 ottobre 2017 |
19 ottobre 2017 | 26 ottobre 2017 | 2 novembre 2017 |
9 novembre 2017 | 16 novembre 2017 | 23 novembre 2017 |
30 novembre 2017 | 7 dicembre 2017 | 14 dicembre 2017 |
21 dicembre 2017 |
22 dicembre 2016 | 15 dicembre 2016 | 1 dicembre 2016 |
24 novembre 2016 | 17 novembre 2016 | 10 novembre 2016 |
3 novembre 2016 | 27 ottobre 2016 | 20 ottobre 2016 |
6 ottobre 2016 | 29 settembre 2016 | |
22 settembre 2016 | 15 settembre | 8 settembre |
1 settembre 2016 | 25 agosto 2016 | 18 agosto 2016 |
11 agosto 2016 | 4 agosto 2016 | 28 luglio 2016 |
21 luglio 2016 | 14 luglio 2016 | 7 luglio 2016 |
30 giugno 2016 | 23 giugno 2016 | 16 giugno 2016 |
9 giugno 2016 | 26 maggio 2016 | 19 maggio 2016 |
12 maggio 2016 | 5 maggio 2016 | 28 aprile 2016 |
21 aprile 2016 | 14 aprile 2016 | 7 aprile 2016 |
31 marzo 2016 | 24 marzo 2016 | 17 marzo 2016 |
10 marzo 2016 | 3 marzo 2016 | 25 febbraio 2016 |
18 febbraio 2016 | 11 febbraio 2016 | 4 febbraio 2016 |
28 gennaio 2016 | 21 gennaio 2016 | 14 gennaio 2016 |
7 gennaio 2016 |
17 dicembre 2015 | 10 dicembre 2015 | 3 dicembre 2015 |
26 novembre 2015 | 19 novembre 2015 | 12 novembre 2015 |
5 novembre 2015 | 29 ottobre 2015 | 22 ottobre 2015 |
8 ottobre 2015 | 1 ottobre 2015 | |
24 settembre 2015 | 17 settembre 2015 | 10 settembre 2015 |
3 settembre 2015 | 27 agosto 2015 | 20 agosto 2015 |
6 agosto 2015 | 30 luglio 2015 | 23 luglio 2015 |
16 luglio 2015 | 9 luglio 2015 | 2 luglio 2015 |
25 giugno 2015 | 18 giugno 2015 | 11 giugno 2015 |
4 giugno 2015 | 28 maggio 2015 | 21 maggio 2015 |
14 maggio 2015 | 7 maggio 2015 | 30 aprile 2015 |
23 aprile 2015 | 16 aprile 2015 | 9 aprile 2015 |
2 aprile 2015 | 26 marzo 2015 | 19 marzo 2015 |
12 marzo 2015 | 5 marzo 2015 | 26 febbraio 2015 |
19 febbraio 2015 | 12 febbraio 2015 | 5 febbraio 2015 |
29 gennaio 2015 | 22 gennaio 2015 | 15 gennaio 2015 |
8 gennaio 2015 |
18 dicembre 2014 | 11 dicembre 2014 | 4 dicembre 2014 |
27 novembre 2014 | 20 novembre 2014 | 13 novembre 2014 |
6 novembre 2014 | 30 ottobre 2014 | 23 ottobre 2014 |
9 ottobre 2014 | 2 ottobre 2014 | |
25 settembre 2014 | 18 settembre 2014 | 11 settembre 2014 |
4 settembre 2014 | 28 agosto 2014 | 21 agosto 2014 |
7 agosto 2014 | 31 luglio 2014 | 24 luglio 2014 |
17 luglio 2014 | 10 luglio 2014 | 3 luglio 2014 |
26 giugno 2014 | 19 giugno 2014 | 12 giugno 2014 |
5 giugno 2014 | 29 maggio 2014 | 22 maggio 2014 |
15 maggio 2014 | 8 maggio 2014 | 30 aprile 2014 |
24 aprile 2014 | 17 aprile 2014 | 10 aprile 2014 |
3 aprile 2014 | 27 marzo 2014 | 20 marzo 2014 |
13 marzo 2014 | 6 marzo 2014 | 27 febbraio 2014 |
20 febbraio 2014 | 13 febbraio 2014 | 6 febbraio 2014 |
30 gennaio 2014 | 23 gennaio 2014 | 16 gennaio 2014 |
9 gennaio 2014 |
19 dicembre 2013 | 12 dicembre 2013 | 5 dicembre 2013 |
28 novembre 2013 | 21 novembre 2013 | 14 novembre 2013 |
7 novembre 2013 | 31 ottobre 2013 | 24 ottobre 2013 |
10 ottobre 2013 | 3 ottobre 2013 | |
26 settembre 2013 | 19 settembre 2013 | 12 settembre 2013 |
5 settembre 2013 | 29 agosto 2013 | 22 agosto 2013 |
8 agosto 2013 | 1 agosto 2013 | 25 luglio 2013 |
18 luglio 2013 | 11 luglio 2013 | 4 luglio 2013 |
27 giugno 2013 | 20 giugno 2013 | 13 giugno 2013 |
6 giugno 2013 | 30 maggio 2013 | 23 maggio 2013 |
16 maggio 2013 | 9 maggio 2013 | 2 maggio 2013 |
24 aprile 2013 | 18 aprile 2013 | 11 aprile 2013 |
4 aprile 2013 | 28 marzo 2013 | 21 marzo 2013 |
14 marzo 2013 | 7 marzo 2013 | 28 febbraio 2013 |
21 febbraio 2013 | 14 febbraio 2013 | 7 febbraio 2013 |
31 gennaio 2013 | 24 gennaio 2013 | 17 gennaio 2013 |
10 gennaio 2013 | 3 gennaio 2013 |
27 dicembre 2012 | 20 dicembre 2012 | 13 dicembre 2012 |
6 dicembre 2012 | 29 novembre 2012 | 22 novembre 2012 |
15 novembre 2012 | 8 novembre 2012 | 31 ottobre 2012 |
18 ottobre 2012 | 11 ottobre 2012 | |
4 ottobre 2012 | 27 settembre 2012 | 20 settembre 2012 |
13 settembre 2012 | 6 settembre 2012 | 30 agosto 2012 |
23 agosto 2012 | 16 agosto 2012 | 9 agosto 2012 |
2 agosto 2012 | 26 luglio 2012 | 19 luglio 2012 |
12 luglio 2012 | 5 luglio 2012 | 28 giugno 2012 |
21 giugno 2012 | 14 giugno 2012 | 7 giugno 2012 |
31 maggio 2012 | 24 maggio 2012 | 17 maggio 2012 |
10 maggio 2012 | 3 maggio 2012 | 26 aprile 2012 |
19 aprile 2012 | 12 aprile 2012 | 5 aprile 2012 |
29 marzo 2012 | 22 marzo 2012 | 15 marzo 2012 |
8 marzo 2012 | 1 marzo 2012 | 23 febbraio 2012 |
16 febbraio 2012 | 9 febbraio 2012 | 2 febbraio 2012 |
26 gennaio 2012 | 19 gennaio 2012 | 12 gennaio 2012 |
5 gennaio 2012 |
Questo ufficio è in Qualità