Consulta le modalità di accesso
Notizie e avvisi
Orientamento al lavoro
Premiati i video degli studenti sull’esperienza scuola-lavoro
Operare con l'estero
Per i settori: Moda e tessile, Meccanica e Subfornitura, Design e Arredo
Servizio Ispettivo
È attivo il servizio online UNICAdesk
Eventi
Accessi rapidi
Bologna oggi
| Imprese individuali | Società di capitali | ||
|---|---|---|---|
| 3° trimestre 2025 | 3° trimestre 2025 | ||
| Attive | 41.319 | Attive | 27.028 |
| Var% trimestrale | +0,2% | Var% trimestrale | +0.9% |
| Inflazione | Excelsior | ||
|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | Gennaio 2026 | ||
| Bologna | +1,0% | Entrate previste | 11.450 |
| Italia | +0,9% | Difficoltà reperimento | 52,1% |
Informazione economica
Congiuntura
Mancano addetti specializzati e figure con formazione tecnico-professionale























