Prezzi prodotti petroliferi: Archivio anni precedenti [1]
| 15 gennaio 2024 [2] | 31 gennaio 2024 [3] |
| 15 febbraio 2024 [4] | 29 febbraio 2024 [5] |
| 15 marzo 2024 [6] | 31 marzo 2024 [7] |
| 15 aprile 2024 [8] | 30 aprile 2024 [9] |
| 15 maggio 2024 [10] | 31 maggio 2024 [11] |
| 15 giugno 2024 [12] | 30 giugno 2024 [13] |
| 15 luglio 2024 [14] | 31 luglio 2024 [15] |
| 15 agosto 2024 [16] | 31 agosto 2024 [17] |
| 15 settembre 2024 [18] | 30 settembre 2024 [19] |
| 15 ottobre 2024 [20] | 31 ottobre 2024 [21] |
| 15 novembre 2024 [22] | 30 novembre 2024 [23] |
| 15 dicembre 2024 [24] | 31 dicembre 2024 [25] |
| 15 gennaio 2023 [26] | 31 gennaio 2023 [27] |
| 15 febbraio 2023 [28] | 28 febbraio 2023 [29] |
| 15 marzo 2023 [30] | 31 marzo 2023 [31] |
| 15 aprile 2023 [32] | 30 aprile 2023 [33] |
| 15 maggio 2023 [34] | 31 maggio 2023 [35] |
| 15 giugno 2023 [36] | 30 giugno 2023 [37] |
| 15 luglio 2023 [38] | 31 luglio 2023 [39] |
| 15 agosto 2023 [40] | 31 agosto 2023 [41] |
| 15 settembre 2023 [42] | 30 settembre 2023 [43] |
| 15 ottobre 2023 [44] | 31 ottobre 2023 [45] |
| 15 novembre 2023 [46] | 30 novembre 2023 [47] |
| 15 dicembre 2023 [48] | 31 dicembre 2023 [49] |
| 15 gennaio 2022 [50] | 31 gennaio 2022 [51] |
| 15 febbraio 2022 [52] | 28 febbraio 2022 [53] |
| 15 marzo 2022 [54] | 31 marzo 2022 [55] |
| 15 aprile 2022 [56] | 30 aprile 2022 [57] |
| 15 maggio 2022 [58] | 31 maggio 2022 [59] |
| 15 giugno 2022 [60] | 30 giugno 2022 [61] |
| 15 luglio 2022 [62] | 31 luglio 2022 [63] |
| 15 agosto 2022 [64] | 31 agosto 2022 [65] |
| 15 settembre 2022 [66] | 30 settembre 2022 [67] |
| 15 ottobre 2022 [68] | 31 ottobre 2022 [69] |
| 15 novembre 2022 [70] | 30 novembre 2022 [71] |
| 15 dicembre 2022 [72] | 31 dicembre 2022 [73] |
| 15 gennaio 2021 [74] | 31 gennaio 2021 [75] |
| 15 febbraio 2021 [76] | 28 febbraio 2021 [77] |
| 15 marzo 2021 [78] | 31 marzo 2021 [79] |
| 15 aprile 2021 [80] | 30 aprile 2021 [81] |
| 15 maggio 2021 [82] | 31 maggio 2021 [83] |
| 15 giugno 2021 [84] | 30 giugno 2021 [85] |
| 15 luglio 2021 [86] | 31 luglio 2021 [87] |
| 15 agosto 2021 [88] | 31 agosto 2021 [89] |
| 15 settembre 2021 [90] | 30 settembre 2021 [91] |
| 15 ottobre 2021 [92] | 31 ottobre 2021 [93] |
| 15 novembre 2021 [94] | 30 novembre 2021 [95] |
| 15 dicembre 2021 [96] | 31 dicembre 2021 [97] |
| 15 gennaio 2020 [98] | 31 gennaio 2020 [99] | 15 febbraio 2020 [100] | |
| 29 febbraio 2020 [101] | 15 marzo 2020 [102] | 31 marzo 2020 [103] | |
| 15 aprile 2020 [104] | 30 aprile 2020 [105] | 15 maggio 2020 [106] | |
| 31 maggio 2020 [107] | 15 giugno 2020 [108] | 30 giugno 2020 [109] | |
| 15 luglio 2020 [110] | 31 luglio 2020 [111] | 15 agosto 2020 [112] | |
| 31 agosto 2020 [113] | 15 settembre 2020 [114] | 30 settembre 2020 [115] | |
| 15 ottobre 2020 [116] | 31 ottobre 2020 [117] | 15 novembre 2020 [118] | |
| 30 novembre 2020 [119] | 15 dicembre 2020 [120] |
|
| 15 gennaio 2019 [122] | 31 gennaio 2019 [123] | 15 febbraio 2019 [124] | |
| 28 febbraio 2019 [125] | 15 marzo 2019 [126] | 31 marzo 2019 [127] | |
| 15 aprile 2019 [128] | 30 aprile 2019 [129] | 15 maggio 2019 [130] | |
| 31 maggio 2019 [131] | 15 giugno 2019 [132] | 30 giugno 2019 [133] | |
| 15 luglio 2019 [134] | 31 luglio 2019 [135] | 15 agosto 2019 [136] | |
| 31 agosto 2019 [137] | 15 settembre 2019 [138] | 30 settembre 2019 [139] | |
| 15 ottobre 2019 [140] | 31 ottobre 2019 [141] | 15 novembre 2019 [142] | |
| 30 novembre 2019 [143] | 15 dicembre 2019 [144] |
|
| 15 gennaio 2018 [146] | 31 gennaio 2018 [147] | 15 febbraio 2018 [148] |
| 28 febbraio 2018 [149] | 15 marzo 2018 [150] | 31 marzo 2018 [151] |
| 15 aprile 2018 [152] | 30 aprile 2018 [153] | 15 maggio 2018 [154] |
| 31 maggio 2018 [155] | 15 giugno 2018 [156] | 30 giugno 2018 [157] |
| 15 luglio 2018 [158] | 31 luglio 2018 [159] | 15 agosto 2018 [160] |
| 31 agosto 2018 [161] | 15 settembre 2018 [162] | 30 settembre 2018 [163] |
| 15 ottobre 2018 [164] | 31 ottobre 2018 [165] | 15 novembre 2018 [166] |
| 30 novembre 2018 [167] | 15 dicembre 2018 [168] | 31 dicembre 2018 [169] |
| 15 gennaio 2017 [170] | 31 gennaio 2017 [171] | 15 febbraio 2017 [172] |
| 28 febbraio 2017 [173] | 15 marzo 2017 [174] | 31 marzo 2017 [175] |
| 15 aprile 2017 [176] | 30 aprile 2017 [177] | 15 maggio 2017 [178] |
| 31 maggio 2017 [179] | 15 giugno 2017 [180] | 30 giugno 2017 [181] |
| 15 luglio 2017 [182] | 31 luglio 2017 [183] | 15 agosto 2017 [184] |
| 31 agosto 2017 [185] | 15 settembre 2017 [186] | 30 settembre 2017 [187] |
| 15 ottobre 2017 [188] | 31 ottobre 2017 [189] | 15 novembre 2017 [190] |
| 30 novembre 2017 [191] | 15 dicembre 2017 [192] | 31 dicembre 2017 [193] |
| 31 dicembre 2016 [194] | 15 dicembre 2016 [195] | 30 novembre 2016 [196] |
| 15 novembre 2016 [197] | 31 ottobre 2016 [198] | 15 ottobre 2016 [199] |
| 30 settembre 2016 [200] | 15 settembre 2016 [201] | 31 agosto 2016 [202] |
| 15 agosto 2016 [203] |
31 luglio 2016 [204] |
15 luglio 2016 [205] |
| 30 giugno 2016 [206] | 15 giugno 2016 [207] | 31 maggio 2016 [208] |
| 15 maggio 2016 [209] | 30 aprile 2016 [210] | 15 aprile 2016 [211] |
| 31 marzo 2016 [212] | 15 marzo 2016 [213] | 29 febbraio 2016 [214] |
| 15 febbraio 2016 [215] | 31 gennaio 2016 [216] | 15 gennaio 2016 [217] |
| 31 dicembre 2015 [218] | 15 dicembre 2015 [219] | 30 novembre 2015 [220] |
| 15 novembre 2015 [221] | 31 ottobre 2015 [222] | 15 ottobre 2015 [223] |
| 30 settembre 2015 [224] | 15 settembre 2015 [225] | 31 agosto 2015 [226] |
| 15 agosto 2015 [227] |
31 luglio 2015 [228] |
15 luglio 2015 [229] |
| 30 giugno 2015 [230] | 15 giugno 2015 [231] | 31 maggio 2015 [232] |
| 15 maggio 2015 [233] | 30 aprile 2015 [234] | 15 aprile 2015 [235] |
| 31 marzo 2015 [236] | 15 marzo 2015 [237] | 28 febbraio 2015 [238] |
| 15 febbraio 2015 [239] | 31 gennaio 2015 [240] | 15 gennaio 2015 [241] |
| 31 dicembre 2014 [242] | 15 dicembre 2014 [243] | 30 novembre 2014 [244] |
| 15 novembre 2014 [245] | 31 ottobre 2014 [246] | 15 ottobre 2014 [247] |
| 30 settembre 2014 [248] | 15 settembre 2014 [249] | 31 agosto 2014 [250] |
| 15 agosto 2014 [251] |
31 luglio 2014 [252] |
15 luglio 2014 [253] |
| 30 giugno 2014 [254] | 15 giugno 2014 [255] | 31 maggio 2014 [256] |
| 15 maggio 2014 [257] | 30 aprile 2014 [258] | 15 aprile 2014 [259] |
| 31 marzo 2014 [260] | 15 marzo 2014 [261] | 28 febbraio 2014 [262] |
| 15 febbraio 2014 [263] | 31 gennaio 2014 [264] | 15 gennaio 2014 [265] |
| 31 dicembre 2013 [266] | 15 dicembre 2013 [267] | 30 novembre 2013 [268] |
| 15 novembre 2013 [269] | 31 ottobre 2013 [270] | 15 ottobre 2013 [271] |
| 30 settembre 2013 [272] | 15 settembre 2013 [273] | 31 agosto 2013 [274] |
| 15 agosto 2013 [275] |
31 luglio 2013 [276] |
15 luglio 2013 [277] |
| 30 giugno 2013 [278] | 15 giugno 2013 [279] | 31 maggio 2013 [280] |
| 15 maggio 2013 [281] | 30 aprile 2013 [282] | 15 aprile 2013 [283] |
| 31 marzo 2013 [284] | 15 marzo 2013 [285] | 28 febbraio 2013 [286] |
| 15 febbraio 2013 [287] | 31 gennaio 2013 [288] | 15 gennaio 2013 [289] |
| 31 dicembre 2012 [290] | 15 dicembre 2012 [291] | 30 novembre 2012 [292] |
| 15 novembre 2012 [293] | 31 ottobre 2012 [294] | 15 ottobre 2012 [295] |
| 30 settembre 2012 [296] | 15 settembre 2012 [297] | 31 agosto 2012 [298] |
| 15 agosto 2012 [299] |
31 luglio 2012 [300] |
15 luglio 2012 [301] |
| 30 giugno 2012 [302] | 15 giugno 2012 [303] | 31 maggio 2012 [304] |
| 15 maggio 2012 [305] | 30 aprile 2012 [306] | 15 aprile 2012 [307] |
| 31 marzo 2012 [308] | 15 marzo 2012 [309] | 29 febbraio 2012 [310] |
| 15 febbraio 2012 [311] | 31 gennaio 2012 [312] | 15 gennaio 2012 [313] |
AVVISO IMPORTANTE: Qualora i prezzi vengano utilizzati per il regolamento dei rapporti contrattuali, si deve considerare il carattere esclusivamente informativo degli stessi; essi rappresentano l'andamento medio dei prezzi effettivi rilevati sul mercato.
