Prezzi prodotti petroliferi: Archivio anni precedenti
15 gennaio 2024 [1] | 31 gennaio 2024 [2] |
15 febbraio 2024 [3] | 29 febbraio 2024 [4] |
15 marzo 2024 [5] | 31 marzo 2024 [6] |
15 aprile 2024 [7] | 30 aprile 2024 [8] |
15 maggio 2024 [9] | 31 maggio 2024 [10] |
15 giugno 2024 [11] | 30 giugno 2024 [12] |
15 luglio 2024 [13] | 31 luglio 2024 [14] |
15 agosto 2024 [15] | 31 agosto 2024 [16] |
15 settembre 2024 [17] | 30 settembre 2024 [18] |
15 ottobre 2024 [19] | 31 ottobre 2024 [20] |
15 novembre 2024 [21] | 30 novembre 2024 [22] |
15 dicembre 2024 [23] | 31 dicembre 2024 [24] |
15 gennaio 2023 [25] | 31 gennaio 2023 [26] |
15 febbraio 2023 [27] | 28 febbraio 2023 [28] |
15 marzo 2023 [29] | 31 marzo 2023 [30] |
15 aprile 2023 [31] | 30 aprile 2023 [32] |
15 maggio 2023 [33] | 31 maggio 2023 [34] |
15 giugno 2023 [35] | 30 giugno 2023 [36] |
15 luglio 2023 [37] | 31 luglio 2023 [38] |
15 agosto 2023 [39] | 31 agosto 2023 [40] |
15 settembre 2023 [41] | 30 settembre 2023 [42] |
15 ottobre 2023 [43] | 31 ottobre 2023 [44] |
15 novembre 2023 [45] | 30 novembre 2023 [46] |
15 dicembre 2023 [47] | 31 dicembre 2023 [48] |
15 gennaio 2022 [49] | 31 gennaio 2022 [50] |
15 febbraio 2022 [51] | 28 febbraio 2022 [52] |
15 marzo 2022 [53] | 31 marzo 2022 [54] |
15 aprile 2022 [55] | 30 aprile 2022 [56] |
15 maggio 2022 [57] | 31 maggio 2022 [58] |
15 giugno 2022 [59] | 30 giugno 2022 [60] |
15 luglio 2022 [61] | 31 luglio 2022 [62] |
15 agosto 2022 [63] | 31 agosto 2022 [64] |
15 settembre 2022 [65] | 30 settembre 2022 [66] |
15 ottobre 2022 [67] | 31 ottobre 2022 [68] |
15 novembre 2022 [69] | 30 novembre 2022 [70] |
15 dicembre 2022 [71] | 31 dicembre 2022 [72] |
15 gennaio 2021 [73] | 31 gennaio 2021 [74] |
15 febbraio 2021 [75] | 28 febbraio 2021 [76] |
15 marzo 2021 [77] | 31 marzo 2021 [78] |
15 aprile 2021 [79] | 30 aprile 2021 [80] |
15 maggio 2021 [81] | 31 maggio 2021 [82] |
15 giugno 2021 [83] | 30 giugno 2021 [84] |
15 luglio 2021 [85] | 31 luglio 2021 [86] |
15 agosto 2021 [87] | 31 agosto 2021 [88] |
15 settembre 2021 [89] | 30 settembre 2021 [90] |
15 ottobre 2021 [91] | 31 ottobre 2021 [92] |
15 novembre 2021 [93] | 30 novembre 2021 [94] |
15 dicembre 2021 [95] | 31 dicembre 2021 [96] |
15 gennaio 2020 [97] | 31 gennaio 2020 [98] | 15 febbraio 2020 [99] | |
29 febbraio 2020 [100] | 15 marzo 2020 [101] | 31 marzo 2020 [102] | |
15 aprile 2020 [103] | 30 aprile 2020 [104] | 15 maggio 2020 [105] | |
31 maggio 2020 [106] | 15 giugno 2020 [107] | 30 giugno 2020 [108] | |
15 luglio 2020 [109] | 31 luglio 2020 [110] | 15 agosto 2020 [111] | |
31 agosto 2020 [112] | 15 settembre 2020 [113] | 30 settembre 2020 [114] | |
15 ottobre 2020 [115] | 31 ottobre 2020 [116] | 15 novembre 2020 [117] | |
30 novembre 2020 [118] | 15 dicembre 2020 [119] |
|
15 gennaio 2019 [121] | 31 gennaio 2019 [122] | 15 febbraio 2019 [123] | |
28 febbraio 2019 [124] | 15 marzo 2019 [125] | 31 marzo 2019 [126] | |
15 aprile 2019 [127] | 30 aprile 2019 [128] | 15 maggio 2019 [129] | |
31 maggio 2019 [130] | 15 giugno 2019 [131] | 30 giugno 2019 [132] | |
15 luglio 2019 [133] | 31 luglio 2019 [134] | 15 agosto 2019 [135] | |
31 agosto 2019 [136] | 15 settembre 2019 [137] | 30 settembre 2019 [138] | |
15 ottobre 2019 [139] | 31 ottobre 2019 [140] | 15 novembre 2019 [141] | |
30 novembre 2019 [142] | 15 dicembre 2019 [143] |
|
15 gennaio 2018 [145] | 31 gennaio 2018 [146] | 15 febbraio 2018 [147] |
28 febbraio 2018 [148] | 15 marzo 2018 [149] | 31 marzo 2018 [150] |
15 aprile 2018 [151] | 30 aprile 2018 [152] | 15 maggio 2018 [153] |
31 maggio 2018 [154] | 15 giugno 2018 [155] | 30 giugno 2018 [156] |
15 luglio 2018 [157] | 31 luglio 2018 [158] | 15 agosto 2018 [159] |
31 agosto 2018 [160] | 15 settembre 2018 [161] | 30 settembre 2018 [162] |
15 ottobre 2018 [163] | 31 ottobre 2018 [164] | 15 novembre 2018 [165] |
30 novembre 2018 [166] | 15 dicembre 2018 [167] | 31 dicembre 2018 [168] |
15 gennaio 2017 [169] | 31 gennaio 2017 [170] | 15 febbraio 2017 [171] |
28 febbraio 2017 [172] | 15 marzo 2017 [173] | 31 marzo 2017 [174] |
15 aprile 2017 [175] | 30 aprile 2017 [176] | 15 maggio 2017 [177] |
31 maggio 2017 [178] | 15 giugno 2017 [179] | 30 giugno 2017 [180] |
15 luglio 2017 [181] | 31 luglio 2017 [182] | 15 agosto 2017 [183] |
31 agosto 2017 [184] | 15 settembre 2017 [185] | 30 settembre 2017 [186] |
15 ottobre 2017 [187] | 31 ottobre 2017 [188] | 15 novembre 2017 [189] |
30 novembre 2017 [190] | 15 dicembre 2017 [191] | 31 dicembre 2017 [192] |
31 dicembre 2016 [193] | 15 dicembre 2016 [194] | 30 novembre 2016 [195] |
15 novembre 2016 [196] | 31 ottobre 2016 [197] | 15 ottobre 2016 [198] |
30 settembre 2016 [199] | 15 settembre 2016 [200] | 31 agosto 2016 [201] |
15 agosto 2016 [202] |
31 luglio 2016 [203] |
15 luglio 2016 [204] |
30 giugno 2016 [205] | 15 giugno 2016 [206] | 31 maggio 2016 [207] |
15 maggio 2016 [208] | 30 aprile 2016 [209] | 15 aprile 2016 [210] |
31 marzo 2016 [211] | 15 marzo 2016 [212] | 29 febbraio 2016 [213] |
15 febbraio 2016 [214] | 31 gennaio 2016 [215] | 15 gennaio 2016 [216] |
31 dicembre 2015 [217] | 15 dicembre 2015 [218] | 30 novembre 2015 [219] |
15 novembre 2015 [220] | 31 ottobre 2015 [221] | 15 ottobre 2015 [222] |
30 settembre 2015 [223] | 15 settembre 2015 [224] | 31 agosto 2015 [225] |
15 agosto 2015 [226] |
31 luglio 2015 [227] |
15 luglio 2015 [228] |
30 giugno 2015 [229] | 15 giugno 2015 [230] | 31 maggio 2015 [231] |
15 maggio 2015 [232] | 30 aprile 2015 [233] | 15 aprile 2015 [234] |
31 marzo 2015 [235] | 15 marzo 2015 [236] | 28 febbraio 2015 [237] |
15 febbraio 2015 [238] | 31 gennaio 2015 [239] | 15 gennaio 2015 [240] |
31 dicembre 2014 [241] | 15 dicembre 2014 [242] | 30 novembre 2014 [243] |
15 novembre 2014 [244] | 31 ottobre 2014 [245] | 15 ottobre 2014 [246] |
30 settembre 2014 [247] | 15 settembre 2014 [248] | 31 agosto 2014 [249] |
15 agosto 2014 [250] |
31 luglio 2014 [251] |
15 luglio 2014 [252] |
30 giugno 2014 [253] | 15 giugno 2014 [254] | 31 maggio 2014 [255] |
15 maggio 2014 [256] | 30 aprile 2014 [257] | 15 aprile 2014 [258] |
31 marzo 2014 [259] | 15 marzo 2014 [260] | 28 febbraio 2014 [261] |
15 febbraio 2014 [262] | 31 gennaio 2014 [263] | 15 gennaio 2014 [264] |
31 dicembre 2013 [265] | 15 dicembre 2013 [266] | 30 novembre 2013 [267] |
15 novembre 2013 [268] | 31 ottobre 2013 [269] | 15 ottobre 2013 [270] |
30 settembre 2013 [271] | 15 settembre 2013 [272] | 31 agosto 2013 [273] |
15 agosto 2013 [274] |
31 luglio 2013 [275] |
15 luglio 2013 [276] |
30 giugno 2013 [277] | 15 giugno 2013 [278] | 31 maggio 2013 [279] |
15 maggio 2013 [280] | 30 aprile 2013 [281] | 15 aprile 2013 [282] |
31 marzo 2013 [283] | 15 marzo 2013 [284] | 28 febbraio 2013 [285] |
15 febbraio 2013 [286] | 31 gennaio 2013 [287] | 15 gennaio 2013 [288] |
31 dicembre 2012 [289] | 15 dicembre 2012 [290] | 30 novembre 2012 [291] |
15 novembre 2012 [292] | 31 ottobre 2012 [293] | 15 ottobre 2012 [294] |
30 settembre 2012 [295] | 15 settembre 2012 [296] | 31 agosto 2012 [297] |
15 agosto 2012 [298] |
31 luglio 2012 [299] |
15 luglio 2012 [300] |
30 giugno 2012 [301] | 15 giugno 2012 [302] | 31 maggio 2012 [303] |
15 maggio 2012 [304] | 30 aprile 2012 [305] | 15 aprile 2012 [306] |
31 marzo 2012 [307] | 15 marzo 2012 [308] | 29 febbraio 2012 [309] |
15 febbraio 2012 [310] | 31 gennaio 2012 [311] | 15 gennaio 2012 [312] |
AVVISO IMPORTANTE: Qualora i prezzi vengano utilizzati per il regolamento dei rapporti contrattuali, si deve considerare il carattere esclusivamente informativo degli stessi; essi rappresentano l'andamento medio dei prezzi effettivi rilevati sul mercato.