Prezzi prodotti petroliferi: Archivio anni precedenti
15 gennaio 2019 | 31 gennaio 2019 | 15 febbraio 2019 | |
28 febbraio 2019 | 15 marzo 2019 | 31 marzo 2019 | |
15 aprile 2019 | 30 aprile 2019 | 15 maggio 2019 | |
31 maggio 2019 | 15 giugno 2019 | 30 giugno 2019 | |
15 luglio 2019 | 31 luglio 2019 | 15 agosto 2019 | |
31 agosto 2019 | 15 settembre 2019 | 30 settembre 2019 | |
15 ottobre 2019 | 31 ottobre 2019 | 15 novembre 2019 | |
30 novembre 2019 | 15 dicembre 2019 |
|
15 gennaio 2018 | 31 gennaio 2018 | 15 febbraio 2018 |
28 febbraio 2018 | 15 marzo 2018 | 31 marzo 2018 |
15 aprile 2018 | 30 aprile 2018 | 15 maggio 2018 |
31 maggio 2018 | 15 giugno 2018 | 30 giugno 2018 |
15 luglio 2018 | 31 luglio 2018 | 15 agosto 2018 |
31 agosto 2018 | 15 settembre 2018 | 30 settembre 2018 |
15 ottobre 2018 | 31 ottobre 2018 | 15 novembre 2018 |
30 novembre 2018 | 15 dicembre 2018 | 31 dicembre 2018 |
15 gennaio 2017 | 31 gennaio 2017 | 15 febbraio 2017 |
28 febbraio 2017 | 15 marzo 2017 | 31 marzo 2017 |
15 aprile 2017 | 30 aprile 2017 | 15 maggio 2017 |
31 maggio 2017 | 15 giugno 2017 | 30 giugno 2017 |
15 luglio 2017 | 31 luglio 2017 | 15 agosto 2017 |
31 agosto 2017 | 15 settembre 2017 | 30 settembre 2017 |
15 ottobre 2017 | 31 ottobre 2017 | 15 novembre 2017 |
30 novembre 2017 | 15 dicembre 2017 | 31 dicembre 2017 |
31 dicembre 2016 | 15 dicembre 2016 | 30 novembre 2016 |
15 novembre 2016 | 31 ottobre 2016 | 15 ottobre 2016 |
30 settembre 2016 | 15 settembre 2016 | 31 agosto 2016 |
15 agosto 2016 | 15 luglio 2016 | |
30 giugno 2016 | 15 giugno 2016 | 31 maggio 2016 |
15 maggio 2016 | 30 aprile 2016 | 15 aprile 2016 |
31 marzo 2016 | 15 marzo 2016 | 29 febbraio 2016 |
15 febbraio 2016 | 31 gennaio 2016 | 15 gennaio 2016 |
31 dicembre 2015 | 15 dicembre 2015 | 30 novembre 2015 |
15 novembre 2015 | 31 ottobre 2015 | 15 ottobre 2015 |
30 settembre 2015 | 15 settembre 2015 | 31 agosto 2015 |
15 agosto 2015 | 15 luglio 2015 | |
30 giugno 2015 | 15 giugno 2015 | 31 maggio 2015 |
15 maggio 2015 | 30 aprile 2015 | 15 aprile 2015 |
31 marzo 2015 | 15 marzo 2015 | 28 febbraio 2015 |
15 febbraio 2015 | 31 gennaio 2015 | 15 gennaio 2015 |
31 dicembre 2014 | 15 dicembre 2014 | 30 novembre 2014 |
15 novembre 2014 | 31 ottobre 2014 | 15 ottobre 2014 |
30 settembre 2014 | 15 settembre 2014 | 31 agosto 2014 |
15 agosto 2014 | 15 luglio 2014 | |
30 giugno 2014 | 15 giugno 2014 | 31 maggio 2014 |
15 maggio 2014 | 30 aprile 2014 | 15 aprile 2014 |
31 marzo 2014 | 15 marzo 2014 | 28 febbraio 2014 |
15 febbraio 2014 | 31 gennaio 2014 | 15 gennaio 2014 |
31 dicembre 2013 | 15 dicembre 2013 | 30 novembre 2013 |
15 novembre 2013 | 31 ottobre 2013 | 15 ottobre 2013 |
30 settembre 2013 | 15 settembre 2013 | 31 agosto 2013 |
15 agosto 2013 | 15 luglio 2013 | |
30 giugno 2013 | 15 giugno 2013 | 31 maggio 2013 |
15 maggio 2013 | 30 aprile 2013 | 15 aprile 2013 |
31 marzo 2013 | 15 marzo 2013 | 28 febbraio 2013 |
15 febbraio 2013 | 31 gennaio 2013 | 15 gennaio 2013 |
31 dicembre 2012 | 15 dicembre 2012 | 30 novembre 2012 |
15 novembre 2012 | 31 ottobre 2012 | 15 ottobre 2012 |
30 settembre 2012 | 15 settembre 2012 | 31 agosto 2012 |
15 agosto 2012 | 15 luglio 2012 | |
30 giugno 2012 | 15 giugno 2012 | 31 maggio 2012 |
15 maggio 2012 | 30 aprile 2012 | 15 aprile 2012 |
31 marzo 2012 | 15 marzo 2012 | 29 febbraio 2012 |
15 febbraio 2012 | 31 gennaio 2012 | 15 gennaio 2012 |
AVVISO IMPORTANTE: Qualora i prezzi vengano utilizzati per il regolamento dei rapporti contrattuali, si deve considerare il carattere esclusivamente informativo degli stessi; essi rappresentano l'andamento medio dei prezzi effettivi rilevati sul mercato.
Questo ufficio è in Qualità