Grafici dei prezzi medi annuali all'ingrosso sul mercato di Bologna
| Avena rossa [1] (1996/97-2021/22) | Frumento duro - [2] (1996/97-2021/22) | Frumento duro - [3] (1996/97-2021/22) | 
| (1996/97-2021/22) | Speciali [5] (1996/97-2021/22) | Fino [6] (1996/97-2021/22) | 
| Granoturco [7] (1990/91-2020/21) | Orzo [8] (1996/97-2021/22) | Sorgo [9] (1995/96-2020/21) | 
| Asparagi [10] (1992-2021) | Asparagina [11] (1992-2021) | Cipolla bianca [12] (1992-2021) | 
| Cipolla dorata gialla [13] (1990-2021) | Cipolla rossa [14] (1992-2021) | Patate [15] (1990-2021) | 
| MELE | Fuji [16] (2007-2021) | Gala [17] (2003-2021) | 
| Golden Delicious [18] (1991-2021) | Granny Smith [19] (1993-2021) | Stayman Red [20] (1995-2021) | 
| PERE | Abate Fetel [21] (1990-2020) | (1992-2019) | 
| Conference [23] (1990-2020) | Decana del Comizio [24] (1990-2020) | Dr. Guyot [25] (1990-2017) | 
| Kaiser [26] (1990-2020) | Packam's Triumph [27] (1992-2004) | Passa Crassana [28] (1990-2012) | 
| Santa Maria [29] (1992-2020) | William [30] (1990-2020) | William Rossa [31] (1992-2020) | 
| SUSINE | Angeleno [32] (1992-2021) | Blue Fre [33] (1990-2007) | 
| Goccia d'Oro [34] (1990-2013) | Gruppo Black [35] (1992-2020) | Obilnaja [36] (2003-2020) | 
| Ozark Premier [37] (1990-2009) | President [38] (1992-2020) | Stanley [39] (1990-2021) | 
 
| ALTRA FRUTTA | CACHI/LOTI [40] (1992-2021) | KIWI [41] (1992-2021) | 
Prodotto conforme Reg. CE 834/2007 e s.m.i., regolarmente etichettato, nella fase intermedia della filiera distributiva.
Codice Provenienza: ER = Emilia Romagna; PV = provenienze varie; PVN = provenienze varie nazionali; PVE = provenienze varie estere
| Arance Tarocco BIO [42] | Cavolfiore BIO [43] | Mele Golden BIO [44] | Pere Abate BIO [45] | 
| Pomodoro Ciliegino BIO [46] | Pomodoro Grappolo BIO [47] | Zucchine Scure BIO [48] | 
AVVISO IMPORTANTE: Qualora i prezzi vengano utilizzati per il regolamento dei rapporti contrattuali, si deve considerare il carattere esclusivamente informativo degli stessi; essi rappresentano l'andamento medio dei prezzi effettivi rilevati sul mercato.
