Congiuntura Economica [1]
| Anno 2016 | 1° trimestre [3] | 2° trimestre [4] | 3° trimestre [5] | 4° trimestre/Anno [6] |
| Anno 2017 | 1° trimestre [7] | 2° trimestre [8] | 3° trimestre [9] | 4° trimestre/Anno [10] |
| Anno 2018 |
1° trimestre [11]
|
2° trimestre [12] | 3° trimestre [13] | 4° trimestre/Anno [14] |
| Anno 2019 | 1° trimestre [15] | 2° trimestre [16] | 3° trimestre [17] | 4° trimestre/Anno [18] |
| Anno 2020 | 1° trimestre [19] | 2° trimestre [20] | 3° trimestre [21] | 4° trimestre/Anno [22] |
| Anno 2021 | 1° trimestre [23] | 2° trimestre [24] | 3° trimestre [25] | 4° trimestre/Anno [26] |
| Anno 2022 | 1° trimestre [27] | 2° trimestre [28] | 3° trimestre [29] | 4° trimestre/Anno [30] |
| Anno 2023 | 1° trimestre [31] | 2° trimestre [32] | 3° trimestre [33] | 4° trimestre/Anno [34] |
| Anno 2024 | 1° trimestre [35] | 2° trimestre [36] | 3° trimestre [37] | 4° trimestre/Anno [38] |
| Anno 2025 | 1° trimestre [39] | 2° trimestre [40] | 3° trimestre [41] | 4° trimestre/Anno [42] |
| Anno 2026 | 1° trimestre [43] |
| Anno 2016 | Gennaio [45] | Aprile [46] | Luglio [47] | Ottobre [48] |
| Anno 2017 | Gennaio [49] | Aprile [50] | Luglio [51] | Ottobre [52] |
| Anno 2018 | Gennaio [53] | Aprile [54] | Luglio [55] | Ottobre [56] |
| Anno 2019 | Gennaio [57] | Aprile [58] | Luglio [59] | Ottobre [60] |
| Anno 2020 | Gennaio [61] | Aprile [62] | Luglio [63] | Ottobre [64] |
| Anno 2021 | Gennaio [65] | Aprile [66] | Luglio [67] | Ottobre [68] |
| Anno 2022 | Gennaio [69]* | Aprile [70] | Luglio [71] | Ottobre [72] |
| Anno 2023 | Gennaio [73] | Aprile [74] | Luglio [75] | Ottobre [76] |
| Anno 2024 | Gennaio [77] | Aprile [78] | Luglio [79] | Ottobre [80] |
| Anno 2025 | Gennaio [81] | Aprile [82] | Luglio [83] | Ottobre [84] |
| Anno 2026 | Gennaio [85] | Aprile [86] |
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2020 [87]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2021 [88]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2022 [89]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2023 [90]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2024 [91]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi in digitale, green e sicurezza sul lavoro [92]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2025 [93]
| Giugno 2017 [99] | Giugno 2018 [100] | Giugno 2019 [101] |
| Giugno 2021 [102] | Giugno 2022 [103] | Giugno 2023 [104] |
| Giugno 2024 [105] | Giugno 2025 [106] |
| Anno 2008 [107] | Anno 2009 [108] | Anno 2010 [109] |
| Anno 2011 [110] | Anno 2012 [111] | Anno 2014 [112] |
| Anno 2015 [113] | Anno 2016 [114] | Anno 2017 [115] |
| Anno 2018 [116] | Anno 2019 [117] | Anno 2020 [118] |
| Anno 2021 [119] | Anno 2022 [120] | Anno 2023 [121] |
| Settembre 2025 [122] |
