Congiuntura Economica
Anno 2016 | 1° trimestre [2] | 2° trimestre [3] | 3° trimestre [4] | 4° trimestre/Anno [5] |
Anno 2017 | 1° trimestre [6] | 2° trimestre [7] | 3° trimestre [8] | 4° trimestre/Anno [9] |
Anno 2018 |
1° trimestre [10]
|
2° trimestre [11] | 3° trimestre [12] | 4° trimestre/Anno [13] |
Anno 2019 | 1° trimestre [14] | 2° trimestre [15] | 3° trimestre [16] | 4° trimestre/Anno [17] |
Anno 2020 | 1° trimestre [18] | 2° trimestre [19] | 3° trimestre [20] | 4° trimestre/Anno [21] |
Anno 2021 | 1° trimestre [22] | 2° trimestre [23] | 3° trimestre [24] | 4° trimestre/Anno [25] |
Anno 2022 | 1° trimestre [26] | 2° trimestre [27] | 3° trimestre [28] | 4° trimestre/Anno [29] |
Anno 2023 | 1° trimestre [30] | 2° trimestre [31] | 3° trimestre [32] | 4° trimestre/Anno [33] |
Anno 2024 | 1° trimestre [34] | 2° trimestre [35] | 3° trimestre [36] | 4° trimestre/Anno [37] |
Anno 2025 | 1° trimestre [38] |
Anno 2016 | Gennaio [40] | Aprile [41] | Luglio [42] | Ottobre [43] |
Anno 2017 | Gennaio [44] | Aprile [45] | Luglio [46] | Ottobre [47] |
Anno 2018 | Gennaio [48] | Aprile [49] | Luglio [50] | Ottobre [51] |
Anno 2019 | Gennaio [52] | Aprile [53] | Luglio [54] | Ottobre [55] |
Anno 2020 | Gennaio [56] | Aprile [57] | Luglio [58] | Ottobre [59] |
Anno 2021 | Gennaio [60] | Aprile [61] | Luglio [62] | Ottobre [63] |
Anno 2022 | Gennaio [64]* | Aprile [65] | Luglio [66] | Ottobre [67] |
Anno 2023 | Gennaio [68] | Aprile [69] | Luglio [70] | Ottobre [71] |
Anno 2024 | Gennaio [72] | Aprile [73] | Luglio [74] | Ottobre [75] |
Anno 2025 | Gennaio [76] | Aprile [77] | Luglio | Ottobre |
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2020 [78]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2021 [79]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2022 [80]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2023 [81]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2024 [82]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi in digitale, green e sicurezza sul lavoro [83]
Giugno 2017 [89] | Giugno 2018 [90] | Giugno 2019 [91] |
Giugno 2021 [92] | Giugno 2022 [93] | Giugno 2023 [94] |
Giugno 2024 [95] |
Anno 2008 [96] | Anno 2009 [97] | Anno 2010 [98] |
Anno 2011 [99] | Anno 2012 [100] | Anno 2014 [101] |
Anno 2015 [102] | Anno 2016 [103] | Anno 2017 [104] |
Anno 2018 [105] | Anno 2019 [106] | Anno 2020 [107] |
Anno 2021 [108] | Anno 2022 [109] | Anno 2023 [110] |