Congiuntura Economica [1]
| Anno 2016 | 1° trimestre [3] | 2° trimestre [4] | 3° trimestre [5] | 4° trimestre/Anno [6] |
| Anno 2017 | 1° trimestre [7] | 2° trimestre [8] | 3° trimestre [9] | 4° trimestre/Anno [10] |
| Anno 2018 |
1° trimestre [11]
|
2° trimestre [12] | 3° trimestre [13] | 4° trimestre/Anno [14] |
| Anno 2019 | 1° trimestre [15] | 2° trimestre [16] | 3° trimestre [17] | 4° trimestre/Anno [18] |
| Anno 2020 | 1° trimestre [19] | 2° trimestre [20] | 3° trimestre [21] | 4° trimestre/Anno [22] |
| Anno 2021 | 1° trimestre [23] | 2° trimestre [24] | 3° trimestre [25] | 4° trimestre/Anno [26] |
| Anno 2022 | 1° trimestre [27] | 2° trimestre [28] | 3° trimestre [29] | 4° trimestre/Anno [30] |
| Anno 2023 | 1° trimestre [31] | 2° trimestre [32] | 3° trimestre [33] | 4° trimestre/Anno [34] |
| Anno 2024 | 1° trimestre [35] | 2° trimestre [36] | 3° trimestre [37] | 4° trimestre/Anno [38] |
| Anno 2025 | 1° trimestre [39] | 2° trimestre [40] | 3° trimestre [41] | 4° trimestre/Anno [42] |
| Anno 2016 | Gennaio [44] | Aprile [45] | Luglio [46] | Ottobre [47] |
| Anno 2017 | Gennaio [48] | Aprile [49] | Luglio [50] | Ottobre [51] |
| Anno 2018 | Gennaio [52] | Aprile [53] | Luglio [54] | Ottobre [55] |
| Anno 2019 | Gennaio [56] | Aprile [57] | Luglio [58] | Ottobre [59] |
| Anno 2020 | Gennaio [60] | Aprile [61] | Luglio [62] | Ottobre [63] |
| Anno 2021 | Gennaio [64] | Aprile [65] | Luglio [66] | Ottobre [67] |
| Anno 2022 | Gennaio [68]* | Aprile [69] | Luglio [70] | Ottobre [71] |
| Anno 2023 | Gennaio [72] | Aprile [73] | Luglio [74] | Ottobre [75] |
| Anno 2024 | Gennaio [76] | Aprile [77] | Luglio [78] | Ottobre [79] |
| Anno 2025 | Gennaio [80] | Aprile [81] | Luglio [82] | Ottobre [83] |
| Anno 2026 | Gennaio [84] |
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2020 [85]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2021 [86]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2022 [87]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2023 [88]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2024 [89]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi in digitale, green e sicurezza sul lavoro [90]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2025 [91]
| Giugno 2017 [97] | Giugno 2018 [98] | Giugno 2019 [99] |
| Giugno 2021 [100] | Giugno 2022 [101] | Giugno 2023 [102] |
| Giugno 2024 [103] | Giugno 2025 [104] |
| Anno 2008 [105] | Anno 2009 [106] | Anno 2010 [107] |
| Anno 2011 [108] | Anno 2012 [109] | Anno 2014 [110] |
| Anno 2015 [111] | Anno 2016 [112] | Anno 2017 [113] |
| Anno 2018 [114] | Anno 2019 [115] | Anno 2020 [116] |
| Anno 2021 [117] | Anno 2022 [118] | Anno 2023 [119] |
| Settembre 2025 [120] |
