Congiuntura Economica [1]
| Anno 2016 | 1° trimestre [3] | 2° trimestre [4] | 3° trimestre [5] | 4° trimestre/Anno [6] |
| Anno 2017 | 1° trimestre [7] | 2° trimestre [8] | 3° trimestre [9] | 4° trimestre/Anno [10] |
| Anno 2018 |
1° trimestre [11]
|
2° trimestre [12] | 3° trimestre [13] | 4° trimestre/Anno [14] |
| Anno 2019 | 1° trimestre [15] | 2° trimestre [16] | 3° trimestre [17] | 4° trimestre/Anno [18] |
| Anno 2020 | 1° trimestre [19] | 2° trimestre [20] | 3° trimestre [21] | 4° trimestre/Anno [22] |
| Anno 2021 | 1° trimestre [23] | 2° trimestre [24] | 3° trimestre [25] | 4° trimestre/Anno [26] |
| Anno 2022 | 1° trimestre [27] | 2° trimestre [28] | 3° trimestre [29] | 4° trimestre/Anno [30] |
| Anno 2023 | 1° trimestre [31] | 2° trimestre [32] | 3° trimestre [33] | 4° trimestre/Anno [34] |
| Anno 2024 | 1° trimestre [35] | 2° trimestre [36] | 3° trimestre [37] | 4° trimestre/Anno [38] |
| Anno 2025 | 1° trimestre [39] | 2° trimestre [40] | 3° trimestre [41] | 4° trimestre/Anno [42] |
| Anno 2026 | 1° trimestre [43] | 2° trimestre [44] |
| Anno 2016 | Gennaio [46] | Aprile [47] | Luglio [48] | Ottobre [49] |
| Anno 2017 | Gennaio [50] | Aprile [51] | Luglio [52] | Ottobre [53] |
| Anno 2018 | Gennaio [54] | Aprile [55] | Luglio [56] | Ottobre [57] |
| Anno 2019 | Gennaio [58] | Aprile [59] | Luglio [60] | Ottobre [61] |
| Anno 2020 | Gennaio [62] | Aprile [63] | Luglio [64] | Ottobre [65] |
| Anno 2021 | Gennaio [66] | Aprile [67] | Luglio [68] | Ottobre [69] |
| Anno 2022 | Gennaio [70]* | Aprile [71] | Luglio [72] | Ottobre [73] |
| Anno 2023 | Gennaio [74] | Aprile [75] | Luglio [76] | Ottobre [77] |
| Anno 2024 | Gennaio [78] | Aprile [79] | Luglio [80] | Ottobre [81] |
| Anno 2025 | Gennaio [82] | Aprile [83] | Luglio [84] | Ottobre [85] |
| Anno 2026 | Gennaio [86] | Aprile [87] | Luglio [88] |
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2020 [89]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2021 [90]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2022 [91]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2023 [92]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2024 [93]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi in digitale, green e sicurezza sul lavoro [94]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2025 [95]
| Giugno 2017 [101] | Giugno 2018 [102] | Giugno 2019 [103] |
| Giugno 2021 [104] | Giugno 2022 [105] | Giugno 2023 [106] |
| Giugno 2024 [107] | Giugno 2025 [108] | Giugno 2026 [109] |
| Anno 2008 [110] | Anno 2009 [111] | Anno 2010 [112] |
| Anno 2011 [113] | Anno 2012 [114] | Anno 2014 [115] |
| Anno 2015 [116] | Anno 2016 [117] | Anno 2017 [118] |
| Anno 2018 [119] | Anno 2019 [120] | Anno 2020 [121] |
| Anno 2021 [122] | Anno 2022 [123] | Anno 2023 [124] |
| Settembre 2025 [125] | Settembre 2026 [126] |
