Congiuntura Economica
Anno 2016 | 1° trimestre [2] | 2° trimestre [3] | 3° trimestre [4] | 4° trimestre/Anno [5] |
Anno 2017 | 1° trimestre [6] | 2° trimestre [7] | 3° trimestre [8] | 4° trimestre/Anno [9] |
Anno 2018 |
1° trimestre [10]
|
2° trimestre [11] | 3° trimestre [12] | 4° trimestre/Anno [13] |
Anno 2019 | 1° trimestre [14] | 2° trimestre [15] | 3° trimestre [16] | 4° trimestre/Anno [17] |
Anno 2020 | 1° trimestre [18] | 2° trimestre [19] | 3° trimestre [20] | 4° trimestre/Anno [21] |
Anno 2021 | 1° trimestre [22] | 2° trimestre [23] | 3° trimestre [24] | 4° trimestre/Anno [25] |
Anno 2022 | 1° trimestre [26] | 2° trimestre [27] | 3° trimestre [28] | 4° trimestre/Anno [29] |
Anno 2023 | 1° trimestre [30] | 2° trimestre [31] | 3° trimestre [32] | 4° trimestre/Anno [33] |
Anno 2024 | 1° trimestre [34] | 2° trimestre [35] | 3° trimestre [36] | 4° trimestre/Anno [37] |
Anno 2025 | 1° trimestre [38] | 2° trimestre [39] |
Anno 2016 | Gennaio [41] | Aprile [42] | Luglio [43] | Ottobre [44] |
Anno 2017 | Gennaio [45] | Aprile [46] | Luglio [47] | Ottobre [48] |
Anno 2018 | Gennaio [49] | Aprile [50] | Luglio [51] | Ottobre [52] |
Anno 2019 | Gennaio [53] | Aprile [54] | Luglio [55] | Ottobre [56] |
Anno 2020 | Gennaio [57] | Aprile [58] | Luglio [59] | Ottobre [60] |
Anno 2021 | Gennaio [61] | Aprile [62] | Luglio [63] | Ottobre [64] |
Anno 2022 | Gennaio [65]* | Aprile [66] | Luglio [67] | Ottobre [68] |
Anno 2023 | Gennaio [69] | Aprile [70] | Luglio [71] | Ottobre [72] |
Anno 2024 | Gennaio [73] | Aprile [74] | Luglio [75] | Ottobre [76] |
Anno 2025 | Gennaio [77] | Aprile [78] | Luglio [79] | Ottobre |
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2020 [80]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2021 [81]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2022 [82]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2023 [83]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2024 [84]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi in digitale, green e sicurezza sul lavoro [85]
Giugno 2017 [91] | Giugno 2018 [92] | Giugno 2019 [93] |
Giugno 2021 [94] | Giugno 2022 [95] | Giugno 2023 [96] |
Giugno 2024 [97] | Giugno 2025 [98] |
Anno 2008 [99] | Anno 2009 [100] | Anno 2010 [101] |
Anno 2011 [102] | Anno 2012 [103] | Anno 2014 [104] |
Anno 2015 [105] | Anno 2016 [106] | Anno 2017 [107] |
Anno 2018 [108] | Anno 2019 [109] | Anno 2020 [110] |
Anno 2021 [111] | Anno 2022 [112] | Anno 2023 [113] |
Settembre 2025 [114] |