Congiuntura Economica [1]
| Anno 2016 | 1° trimestre [3] | 2° trimestre [4] | 3° trimestre [5] | 4° trimestre/Anno [6] |
| Anno 2017 | 1° trimestre [7] | 2° trimestre [8] | 3° trimestre [9] | 4° trimestre/Anno [10] |
| Anno 2018 |
1° trimestre [11]
|
2° trimestre [12] | 3° trimestre [13] | 4° trimestre/Anno [14] |
| Anno 2019 | 1° trimestre [15] | 2° trimestre [16] | 3° trimestre [17] | 4° trimestre/Anno [18] |
| Anno 2020 | 1° trimestre [19] | 2° trimestre [20] | 3° trimestre [21] | 4° trimestre/Anno [22] |
| Anno 2021 | 1° trimestre [23] | 2° trimestre [24] | 3° trimestre [25] | 4° trimestre/Anno [26] |
| Anno 2022 | 1° trimestre [27] | 2° trimestre [28] | 3° trimestre [29] | 4° trimestre/Anno [30] |
| Anno 2023 | 1° trimestre [31] | 2° trimestre [32] | 3° trimestre [33] | 4° trimestre/Anno [34] |
| Anno 2024 | 1° trimestre [35] | 2° trimestre [36] | 3° trimestre [37] | 4° trimestre/Anno [38] |
| Anno 2025 | 1° trimestre [39] | 2° trimestre [40] | 3° trimestre [41] |
| Anno 2016 | Gennaio [43] | Aprile [44] | Luglio [45] | Ottobre [46] |
| Anno 2017 | Gennaio [47] | Aprile [48] | Luglio [49] | Ottobre [50] |
| Anno 2018 | Gennaio [51] | Aprile [52] | Luglio [53] | Ottobre [54] |
| Anno 2019 | Gennaio [55] | Aprile [56] | Luglio [57] | Ottobre [58] |
| Anno 2020 | Gennaio [59] | Aprile [60] | Luglio [61] | Ottobre [62] |
| Anno 2021 | Gennaio [63] | Aprile [64] | Luglio [65] | Ottobre [66] |
| Anno 2022 | Gennaio [67]* | Aprile [68] | Luglio [69] | Ottobre [70] |
| Anno 2023 | Gennaio [71] | Aprile [72] | Luglio [73] | Ottobre [74] |
| Anno 2024 | Gennaio [75] | Aprile [76] | Luglio [77] | Ottobre [78] |
| Anno 2025 | Gennaio [79] | Aprile [80] | Luglio [81] | Ottobre [82] |
| Anno 2026 | Gennaio [83] |
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2020 [84]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2021 [85]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2022 [86]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2023 [87]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2024 [88]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi in digitale, green e sicurezza sul lavoro [89]
| Giugno 2017 [95] | Giugno 2018 [96] | Giugno 2019 [97] |
| Giugno 2021 [98] | Giugno 2022 [99] | Giugno 2023 [100] |
| Giugno 2024 [101] | Giugno 2025 [102] |
| Anno 2008 [103] | Anno 2009 [104] | Anno 2010 [105] |
| Anno 2011 [106] | Anno 2012 [107] | Anno 2014 [108] |
| Anno 2015 [109] | Anno 2016 [110] | Anno 2017 [111] |
| Anno 2018 [112] | Anno 2019 [113] | Anno 2020 [114] |
| Anno 2021 [115] | Anno 2022 [116] | Anno 2023 [117] |
| Settembre 2025 [118] |
