Congiuntura Economica
Anno 2016 | 1° trimestre [2] | 2° trimestre [3] | 3° trimestre [4] | 4° trimestre/Anno [5] |
Anno 2017 | 1° trimestre [6] | 2° trimestre [7] | 3° trimestre [8] | 4° trimestre/Anno [9] |
Anno 2018 |
1° trimestre [10]
|
2° trimestre [11] | 3° trimestre [12] | 4° trimestre/Anno [13] |
Anno 2019 | 1° trimestre [14] | 2° trimestre [15] | 3° trimestre [16] | 4° trimestre/Anno [17] |
Anno 2020 | 1° trimestre [18] | 2° trimestre [19] | 3° trimestre [20] | 4° trimestre/Anno [21] |
Anno 2021 | 1° trimestre [22] | 2° trimestre [23] | 3° trimestre [24] | 4° trimestre/Anno [25] |
Anno 2022 | 1° trimestre [26] | 2° trimestre [27] | 3° trimestre [28] | 4° trimestre/Anno [29] |
Anno 2023 | 1° trimestre [30] | 2° trimestre [31] | 3° trimestre [32] | 4° trimestre/Anno [33] |
Anno 2024 | 1° trimestre [34] | 2° trimestre [35] | 3° trimestre [36] | 4° trimestre/Anno [37] |
Anno 2016 | Gennaio [39] | Aprile [40] | Luglio [41] | Ottobre [42] |
Anno 2017 | Gennaio [43] | Aprile [44] | Luglio [45] | Ottobre [46] |
Anno 2018 | Gennaio [47] | Aprile [48] | Luglio [49] | Ottobre [50] |
Anno 2019 | Gennaio [51] | Aprile [52] | Luglio [53] | Ottobre [54] |
Anno 2020 | Gennaio [55] | Aprile [56] | Luglio [57] | Ottobre [58] |
Anno 2021 | Gennaio [59] | Aprile [60] | Luglio [61] | Ottobre [62] |
Anno 2022 | Gennaio [63]* | Aprile [64] | Luglio [65] | Ottobre [66] |
Anno 2023 | Gennaio [67] | Aprile [68] | Luglio [69] | Ottobre [70] |
Anno 2024 | Gennaio [71] | Aprile [72] | Luglio [73] | Ottobre [74] |
Anno 2025 | Gennaio [75] | Aprile [76] | Luglio | Ottobre |
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2020 [77]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2021 [78]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2022 [79]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2023 [80]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi nel 2024 [81]
- Gli investimenti delle imprese bolognesi in digitale, green e sicurezza sul lavoro [82]
Giugno 2017 [88] | Giugno 2018 [89] | Giugno 2019 [90] |
Giugno 2021 [91] | Giugno 2022 [92] | Giugno 2023 [93] |
Giugno 2024 [94] |
Anno 2008 [95] | Anno 2009 [96] | Anno 2010 [97] |
Anno 2011 [98] | Anno 2012 [99] | Anno 2014 [100] |
Anno 2015 [101] | Anno 2016 [102] | Anno 2017 [103] |
Anno 2018 [104] | Anno 2019 [105] | Anno 2020 [106] |
Anno 2021 [107] | Anno 2022 [108] | Anno 2023 [109] |