Archivio anni precedenti
Archivio storico dei prezzi all'ingrosso rilevati mensilmente nella provincia di Bologna.
| Gennaio 2016 [1] | Febbraio 2016 [2] | Marzo 2016 [3] | 
| Aprile 2016 [4] | Maggio 2016 [5] | Giugno 2016 [6] | 
| Luglio 2016 [7] | Agosto 2016 [8] | Settembre 2016 [9] | 
| Ottobre 2016 [10] | Novembre 2016 [11] | Dicembre 2016 [12] | 
| Gennaio 2015 [13] | Febbraio 2015 [14] | Marzo 2015 [15] | 
| Aprile 2015 [16] | Maggio 2015 [17] | Giugno 2015 [18] | 
| Luglio 2015 [19] | Agosto 2015 [20] | Settembre 2015 [21] | 
| Ottobre 2015 [22] | Novembre 2015 [23] | Dicembre 2015 [24] | 
| Gennaio 2014 [25] | Febbraio 2014 [26] | Marzo 2014 [27] | 
| Aprile 2014 [28] | Maggio 2014 [29] | Giugno 2014 [30] | 
| Luglio 2014 [31] | Agosto 2014 [32] | Settembre 2014 [33] | 
| Ottobre 2014 [34] | Novembre 2014 [35] | Dicembre 2014 [36] | 
| Gennaio 2013 [37] | Febbraio 2013 [38] | Marzo 2013 [39] | 
| Aprile 2013 [40] | Maggio 2013 [41] | Giugno 2013 [42] | 
| Luglio 2013 [43] | Agosto 2013 [44] | Settembre 2013 [45] | 
| Ottobre 2013 [46] | Novembre 2013 [47] | Dicembre 2013 [48] | 
| Gennaio 2012 [49] | Febbraio 2012 [50] | Marzo 2012 [51] | 
| Aprile 2012 [52] | Maggio 2012 [53] | Giugno 2012 [54] | 
| Luglio 2012 [55] | Agosto 2012 [56] | Settembre 2012 [57] | 
| Ottobre 2012 [58] | Novembre 2012 [59] | Dicembre 2012 [60] | 
AVVISO IMPORTANTE:Qualora i prezzi vengano utilizzati per il regolamento dei rapporti contrattuali, si deve considerare il carattere esclusivamente informativo degli stessi; essi rappresentano l'andamento medio dei prezzi effettivi rilevati sul mercato.
