Diritto 2023
| Tipo di Impresa | Sede | Unità locale | 
| Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese senza unità locali | €   53,00          |  | 
| Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese con unità locali (l’importo finale dovrà essere arrotondato all’unità di euro secondo la regola generale) | €   52,80          | € 10,56        | 
| Società semplici iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole | €   60,00         | € 12,00        | 
| Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole | € 120,00         | € 24,00        | 
| Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001 | € 120,00        | € 24,00        | 
| Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 66,00        | |
| I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a |      € 18,00             | |
| Scaglioni di fatturato | Aliquota | Importo dovuto per la sede | |
| da euro | a euro | ||
| 0,00 | 100.000,00 | Misura fissa | € 200,00 | 
| 100.000,01 | 250.000,00 | 0,015% | € 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000,00 | 
| 250.000,01 | 500.000,00 | 0,013% | € 222,50 + 0,013% della parte eccedente  € 250.000,00 | 
| 500.000,01 | 1.000.000,00 | 0,010% | € 255,00 + 0,010% della parte eccedente  € 500.000,00 | 
| 1.000.000,01 | 10.000.000,00 | 0,009% | € 305,00 + 0,009% della parte eccedente  € 1.000.000,00 | 
| 10.000.000,01 | 35.000.000,00 | 0,005% | € 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00 | 
| 35.000.000,01 | 50.000.000,00 | 0,003% | € 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00 | 
| oltre 50.000.000,00 | 0,001% | € 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00 | |
| Tipo di Impresa | Sede | Unità locale | 
| Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese | €   53,00          | € 11,00         | 
| Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese | € 120,00        | € 24,00        | 
| Società semplici iscritte contestualmente anche nella sezione speciale delle imprese agricole | €   60,00         | € 12,00        | 
| Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole | € 120,00         | € 24,00        | 
| Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001 | € 120,00        | € 24,00        | 
| Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 66,00        | |
| I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a |      € 18,00             | |
| Tutte le altre imprese iscritte in sezione ordinaria diverse da quelle sopra indicate (s.n.c., s.a.s., società di capitali, soc. coop., soc. mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, GEIE, ecc.) | € 120,00                       | € 24,00        | 
Con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23/02/2023, entrato in vigore in data 17/04/2023, è stato autorizzato l'incremento del diritto annuale nella misura del 20%, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per il triennio 2023-2025, per il finanziamento di progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese. Le imprese che hanno effettuato il pagamento del diritto annuale 2023 entro il 17/04/2023 senza considerare la maggiorazione del 20% dovranno provvedere al versamento del conguaglio entro il 30 novembre 2023 per non pagare sanzioni e interessi.
N.B.: la possibilità di pagare la maggiorazione entro il 30/11/2023 non sposta il termine originario di pagamento, pertanto chi effettuerà il versamento oltre il 30/11/2023 potrà regolarizzare con ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza originaria di pagamento.
